|設(shè)為首頁 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國(guó)內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 市場(chǎng)行情 > 7月14日余姚塑料城市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)(2)

7月14日余姚塑料城市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)(2)

2006-07-14 15:31:43 來源: 華東 中國(guó)鞋網(wǎng) http://m.wvsf.cn/
品 名 牌  號(hào) 性  能 產(chǎn)地/廠家 14日 13日 漲跌
GPPS 232 注塑,3.8 上海賽科 12400 12400 0
GPPS 666H 注塑,8 斯泰隆化工 12700 12700 0
HIPS 825 注塑,6-9 盤錦乙烯 12900 12800 100
HIPS 825 注塑,2.5-4.0 撫順石化 無貨 無貨  ---
HIPS SH-65 注塑,5-8 汕頭海洋 無貨 無貨  ---
HIPS 476L 注塑,5 揚(yáng)子巴斯夫 無貨 無貨  ---
HIPS 466F 注塑,4 揚(yáng)子巴斯夫 13900 13900 0
HIPS PH-88 注塑,5.5 鎮(zhèn)江奇美 13400 13400 0
HIPS HIPS-622 注塑,4.8 上海賽科 12900 12900 0
HIPS 1300 注塑,4.5 美國(guó)陶氏 無貨 無貨  ---
ABS 0215A 注塑,20 吉林石化 15100 15100 0
ABS 750A 注塑,4.5 大慶石化 14900 14900 0
ABS CH510 注塑,6.7 盤錦乙烯 14900 14900 0
ABS 301 注塑,1.9 蘭州石化 15400 15400 0
ABS 301W 注塑,1.5 蘭州石化 15000 14950 50
ABS HI-121H 注塑,23 LG甬興 15500 15400 100
ABS AG15A1 注塑,1.6 寧波臺(tái)化 15200 15100 100
ABS D-180 注塑,1.7 鎮(zhèn)江國(guó)亨 15200 15200 0
ABS PA-757K 注塑,1.8 鎮(zhèn)江奇美 15700 15700 0
ABS AC-800 注塑,3.5 常州新湖 15000 15000 0
ABS PA-757 注塑,1.8 臺(tái)灣奇美 16900 16800 100
ABS HI-121 注塑,15 韓國(guó)LG 15800 15800 0
ABS 750 注塑,50 韓國(guó)錦湖 15400 15400 0
ABS HF-0660I 注塑,3.8 三星第一毛織 15700 15700 0
ABS GP-22 注塑,1.6 韓國(guó)巴斯夫 15700 15700 0
ABS SH-620 擠出,7 LG甬興 16000 15800 200
ABS D-120 擠出,0.7 鎮(zhèn)江國(guó)亨 16200 16200 0
ABS 745鈦白 板材級(jí) 錦湖日麗 無貨 無貨  ---
ABS PA-747S本白 板材級(jí) 臺(tái)灣奇美 17600 17600 0
ABS PA-747S鈦白 板材級(jí) 臺(tái)灣奇美 18500 18500 0
ABS AE8000 板材級(jí) 臺(tái)灣化纖 17000 17000 0
ABS TE-10 注塑透明,30 日本電氣化 23600 23600 0
ABS PA-758 注塑透明,3 臺(tái)灣奇美 21500 21500 0
ABS SM050 注塑透明,3.2 廣州華生 18800 18800 0
ABS TI-500A 注塑透明,3.2 大日本油墨 20200 20200 0
ABS TR-558AI 注塑透明,2.2 韓國(guó)LG 21400 21400 0
ABS 650M 耐熱108℃ 錦湖日麗 24000 24000 0
ABS PA-777E 耐熱109℃ 臺(tái)灣奇美 24500 24500 0
ABS 650SK 耐熱104℃ 錦湖日麗 22300 22300 0
ABS PA-777D 耐熱105℃ 臺(tái)灣奇美 22400 22400 0
ABS H-2938SK 耐熱97℃ 錦湖日麗 20500 20500 0
ABS PA-777B 耐熱97℃ 臺(tái)灣奇美 20000 20000 0
ABS HFA707 阻燃V0 錦湖日麗 22000 22000 0
ABS PA-765B 阻燃V0 臺(tái)灣奇美 22000 22000 0
AS BHF 注塑,2.4 蘭州石化 14100 14100 0
AS D-178 注塑,1.8 鎮(zhèn)江國(guó)亨 14400 14400 0
AS D-178L200 注塑,2.5 鎮(zhèn)江國(guó)亨 14400 14400 0
AS D-168 注塑,0.7 鎮(zhèn)江國(guó)亨 15000 15000 0
AS PN-118L100 注塑,3.0 鎮(zhèn)江奇美 14600 14600 0
AS PN-138H 注塑,1.0 鎮(zhèn)江奇美 14900 14900 0
AS NF2200 注塑,2.6 寧波臺(tái)化 14300 14300 0
AS 80HF 注塑,2.5 LG甬興 14200 14200 0
AS PN-117 注塑,2.8 臺(tái)灣奇美 15600 15600 0
AS PN-127 注塑,1.5 臺(tái)灣奇美 15500 15500 0
AS PN-127H 注塑,1.5 臺(tái)灣奇美 15500 15500 0
AS 368R 注塑,10 德國(guó)巴斯夫 18500 18500 0
AS 783 注塑,9 日本旭化成 18400 18400 0
AS 80HF 注塑,2.5 韓國(guó)LG 15800 15800 0
AS 82TR 注塑,4 韓國(guó)LG 16000 16000 0
AS 95HC 注塑,2.5 韓國(guó)LG 16200 無貨  ---
AS HR-5330S 注塑,1.8 三星第一毛織 15100 15100 0
PA1010  09-12 注塑,204 上賽廠 51500 51500 0
PA6 M2500I 注塑 新會(huì)美達(dá) 24000 24000 0
PA6 1013B 注塑 日本宇部 26500 26500 0
PA6 1013NW8 注塑 日本宇部 27300 27300 0
PA6 CM1017 注塑 日本東麗 27000 27000 0
品 名 牌  號(hào) 性  能 產(chǎn)地/廠家 14日 13日 漲跌
GPPS 232 注塑,3.8 上海賽科 12400 12400 0
GPPS 666H 注塑,8 斯泰隆化工 12700 12700 0
HIPS 825 注塑,6-9 盤錦乙烯 12900 12800 100
HIPS 825 注塑,2.5-4.0 撫順石化 無貨 無貨  ---
HIPS SH-65 注塑,5-8 汕頭海洋 無貨 無貨  ---
HIPS 476L 注塑,5 揚(yáng)子巴斯夫 無貨 無貨  ---
HIPS 466F 注塑,4 揚(yáng)子巴斯夫 13900 13900 0
HIPS PH-88 注塑,5.5 鎮(zhèn)江奇美 13400 13400 0
HIPS HIPS-622 注塑,4.8 上海賽科 12900 12900 0
HIPS 1300 注塑,4.5 美國(guó)陶氏 無貨 無貨  ---
ABS 0215A 注塑,20 吉林石化 15100 15100 0
ABS 750A 注塑,4.5 大慶石化 14900 14900 0
ABS CH510 注塑,6.7 盤錦乙烯 14900 14900 0
ABS 301 注塑,1.9 蘭州石化 15400 15400 0
ABS 301W 注塑,1.5 蘭州石化 15000 14950 50
ABS HI-121H 注塑,23 LG甬興 15500 15400 100
ABS AG15A1 注塑,1.6 寧波臺(tái)化 15200 15100 100
ABS D-180 注塑,1.7 鎮(zhèn)江國(guó)亨 15200 15200 0
ABS PA-757K 注塑,1.8 鎮(zhèn)江奇美 15700 15700 0
ABS AC-800 注塑,3.5 常州新湖 15000 15000 0
ABS PA-757 注塑,1.8 臺(tái)灣奇美 16900 16800 100
ABS HI-121 注塑,15 韓國(guó)LG 15800 15800 0
ABS 750 注塑,50 韓國(guó)錦湖 15400 15400 0
ABS HF-0660I 注塑,3.8 三星第一毛織 15700 15700 0
ABS GP-22 注塑,1.6 韓國(guó)巴斯夫 15700 15700 0
ABS SH-620 擠出,7 LG甬興 16000 15800 200
ABS D-120 擠出,0.7 鎮(zhèn)江國(guó)亨 16200 16200 0
ABS 745鈦白 板材級(jí) 錦湖日麗 無貨 無貨  ---
ABS PA-747S本白 板材級(jí) 臺(tái)灣奇美 17600 17600 0
ABS PA-747S鈦白 板材級(jí) 臺(tái)灣奇美 18500 18500 0
ABS AE8000 板材級(jí) 臺(tái)灣化纖 17000 17000 0
ABS TE-10 注塑透明,30 日本電氣化 23600 23600 0
ABS PA-758 注塑透明,3 臺(tái)灣奇美 21500 21500 0
ABS SM050 注塑透明,3.2 廣州華生 18800 18800 0
ABS TI-500A 注塑透明,3.2 大日本油墨 20200 20200 0
ABS TR-558AI 注塑透明,2.2 韓國(guó)LG 21400 21400 0
ABS 650M 耐熱108℃ 錦湖日麗 24000 24000 0
ABS PA-777E 耐熱109℃ 臺(tái)灣奇美 24500 24500 0
ABS 650SK 耐熱104℃ 錦湖日麗 22300 22300 0
ABS PA-777D 耐熱105℃ 臺(tái)灣奇美 22400 22400 0
ABS H-2938SK 耐熱97℃ 錦湖日麗 20500 20500 0
ABS PA-777B 耐熱97℃ 臺(tái)灣奇美 20000 20000 0
ABS HFA707 阻燃V0 錦湖日麗 22000 22000 0
ABS PA-765B 阻燃V0 臺(tái)灣奇美 22000 22000 0
AS BHF 注塑,2.4 蘭州石化 14100 14100 0
AS D-178 注塑,1.8 鎮(zhèn)江國(guó)亨 14400 14400 0
AS D-178L200 注塑,2.5 鎮(zhèn)江國(guó)亨 14400 14400 0
AS D-168 注塑,0.7 鎮(zhèn)江國(guó)亨 15000 15000 0
AS PN-118L100 注塑,3.0 鎮(zhèn)江奇美 14600 14600 0
AS PN-138H 注塑,1.0 鎮(zhèn)江奇美 14900 14900 0
AS NF2200 注塑,2.6 寧波臺(tái)化 14300 14300 0
AS 80HF 注塑,2.5 LG甬興 14200 14200 0
AS PN-117 注塑,2.8 臺(tái)灣奇美 15600 15600 0
AS PN-127 注塑,1.5 臺(tái)灣奇美 15500 15500 0
AS PN-127H 注塑,1.5 臺(tái)灣奇美 15500 15500 0
AS 368R 注塑,10 德國(guó)巴斯夫 18500 18500 0
AS 783 注塑,9 日本旭化成 18400 18400 0
AS 80HF 注塑,2.5 韓國(guó)LG 15800 15800 0
AS 82TR 注塑,4 韓國(guó)LG 16000 16000 0
AS 95HC 注塑,2.5 韓國(guó)LG 16200 無貨  ---
AS HR-5330S 注塑,1.8 三星第一毛織 15100 15100 0
PA1010  09-12 注塑,204 上賽廠 51500 51500 0
PA6 M2500I 注塑 新會(huì)美達(dá) 24000 24000 0
PA6 1013B 注塑 日本宇部 26500 26500 0
PA6 1013NW8 注塑 日本宇部 27300 27300 0
PA6 CM1017 注塑 日本東麗 27000 27000 0

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行