7月11日常州長(zhǎng)江塑料市場(chǎng)企業(yè)報(bào)價(jià)1
品 名 | 牌號(hào) | 性能 | 產(chǎn)地/廠(chǎng)家 | 11日價(jià) | 10日價(jià) | 漲跌 |
PBT | 70G30 | 阻燃級(jí) | 日本寶理 | 18000 | 18000 | 0 |
PBT | 70G30 | 阻燃級(jí) | 日本寶理 | 18000 | 18000 | 0 |
PC | K-1300 | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 36000 | 36000 | 0 |
PC | K-30 | 注塑級(jí) | 日本高達(dá) | 29500 | 29500 | 0 |
PC | KG-20MRA | 增強(qiáng)級(jí) | 日本高達(dá) | 29800 | 29800 | 0 |
PC | L-1225Y | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 29000 | 29000 | 0 |
PC | L-1250Y | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 29000 | 29000 | 0 |
PC | S3000UR | 注塑級(jí) | 日本三菱 | 29300 | 29300 | 0 |
PC | S3001R | 注塑級(jí) | 日本三菱 | 29300 | 29300 | 0 |
PC | 141R | 注塑級(jí) | 美國(guó)GE | 27000 | 27000 | 0 |
PC | K-1300 | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 35000 | 35000 | 0 |
PC | L-1225Y | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 28500 | 28500 | 0 |
PC | L-1225Z(100-K) | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 28500 | 28500 | 0 |
PC | L-1250Y | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 28500 | 28500 | 0 |
PC | 2407 | 注塑級(jí) | 德國(guó)拜耳 | 電議 | 電議 | 0 |
PC | K-30 | 注塑級(jí) | 日本高達(dá) | 電議 | 電議 | 0 |
PC | IRY2200 | 注塑級(jí) | 日本出光 | 31800 | 31800 | 0 |
PC | K-1300 | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 37200 | 37200 | 0 |
PC | L-1225Y | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 30100 | 30100 | 0 |
PC | L-1250Y | 注塑級(jí) | 日本帝人 | 30100 | 30100 | 0 |
PC | LS2-111 | 注塑級(jí) | 美國(guó)GE | 34000 | 34000 | 0 |
PMMA | IF850 | 高流動(dòng)性級(jí) | 韓國(guó)LG | 18800 | 18800 | 0 |
PMMA | CM205 | 耐熱級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 21750 | 21750 | 0 |
PMMA | CM207 | 通用級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 20950 | 20950 | 0 |
PMMA | CM211 | 高流動(dòng)性級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 21150 | 21150 | 0 |
PMMA | IF850 | 高流動(dòng)性級(jí) | 韓國(guó)LG | 18700 | 18700 | 0 |
PMMA | MH | 其它 | 日本住友 | 18600 | 18600 | 0 |
PMMA | MM-60 | 其它 | 日本A&L | 16950 | 16950 | 0 |
PMMA | V040 | 其它 | 阿托菲納 | 20950 | 20950 | 0 |
PMMA | V150 | 其它 | 阿托菲納 | 19750 | 19750 | 0 |
PMMA | V825 | 其它 | 阿托菲納 | 21950 | 21950 | 0 |
PMMA | VH001 | 注塑級(jí) | 三菱麗陽(yáng) | 20950 | 20950 | 0 |
PMMA | IF850 | 高流動(dòng)性級(jí) | 韓國(guó)LG | 19000 | 19000 | 0 |
PMMA | MH | 其它 | 日本住友 | 18500 | 18500 | 0 |
POM | F30-03 | 注塑級(jí) | 日本三菱 | 15500 | 15500 | 0 |
POM | F20-03 | 注塑級(jí) | 日本三菱 | 16000 | 16000 | 0 |
POM | 100P | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 29650 | 29650 | 0 |
POM | 500P | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 22650 | 22650 | 0 |
POM | F20-03 | 注塑級(jí) | 日本三菱 | 16100 | 16100 | 0 |
POM | F30-03 | 注塑級(jí) | 日本三菱 | 15750 | 15750 | 0 |
POM | M90-04 | 注塑級(jí) | 日本寶理 | 17400 | 17400 | 0 |
POM | M90-44 | 注塑級(jí) | 日本寶理 | 18350 | 18350 | 0 |
POM | S761 | 注塑級(jí) | 日本東麗 | 16450 | 16450 | 0 |
POM | F30-03 | 注塑級(jí) | 日本三菱 | 15800 | 15800 | 0 |
POM | 4520 | 通用級(jí) | 日本旭化成 | 16000 | 16000 | 0 |
POM | 7520 | 注塑級(jí) | 日本旭化成 | 15800 | 15800 | 0 |
POM | M90-04 | 注塑級(jí) | 日本寶理 | 17600 | 17600 | 0 |
POM | 100P | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 30500 | 30500 | 0 |
POM | 23P | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 20500 | 20500 | 0 |
POM | 4520 | 通用級(jí) | 日本旭化成 | 16300 | 16300 | 0 |
POM | F20-02 | 注塑級(jí) | 韓國(guó)工程 | 16500 | 16500 | 0 |
POM | 100P | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 29500 | 29500 | 0 |
POM | 100ST | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 63000 | 63000 | 0 |
POM | 23P | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 20500 | 20500 | 0 |
POM | 500 | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 26000 | 26000 | 0 |
POM | 500CL | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 85000 | 85000 | 0 |
POM | 500P | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 24000 | 24000 | 0 |
POM | 500T | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 45000 | 45000 | 0 |
POM | 525GR | 增強(qiáng)級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 48000 | 48000 | 0 |
POM | 588P | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 26000 | 26000 | 0 |
POM | 900P | 注塑級(jí) | 美國(guó)杜邦 | 28000 | 28000 | 0 |
PP | M2600R | 注塑級(jí) | 上海石化 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | PPH-T-022 | 拉絲級(jí) | 大連石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | T300 | 拉絲級(jí) | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | H110MA | 注塑共聚 | 印度信誠(chéng) | 12600 | 12500 | 100 |
PP | HJ730 | 注塑共聚 | 韓國(guó)三星 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | J340 | 注塑共聚 | 韓國(guó)曉星 | 13700 | 13700 | 0 |
PP | J340 | 注塑共聚 | 揚(yáng)子石化 | 12550 | 12550 | 0 |
PP | K7726 | 注塑共聚 | 燕山石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | K8003 | 注塑共聚 | 揚(yáng)子石化 | 12700 | 12650 | 50 |
PP | K8303 | 注塑共聚 | 燕山石化 | 13200 | 13200 | 0 |
PP | M1600 | 注塑共聚 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 13100 | 13100 | 0 |
PP | H030SG | 拉絲級(jí) | 印度信誠(chéng) | 12400 | 12400 | 0 |
PP | T30S | 拉絲級(jí) | 鎮(zhèn)海煉化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | M1600 | 注塑級(jí) | 韓國(guó) | 13500 | 13500 | 0 |
PP | EPS30R | 注塑級(jí) | 獨(dú)山子石化 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | F401 | 拉絲級(jí) | 揚(yáng)子石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | K8303 | 注塑級(jí) | 燕山石化 | 13200 | 13200 | 0 |
PP | A180TM | 透明級(jí) | 獨(dú)山子石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | K4912 | 透明級(jí) | 上海賽科 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | K7926 | 注塑級(jí) | 上海賽科 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | K8003 | 注塑級(jí) | 上海賽科 | 12550 | 12550 | 0 |
PP | S2040 | 纖維級(jí) | 上海賽科 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | 21030 | 拉絲級(jí) | 俄羅斯 | 11400 | 11450 | -50 |
PVC | R-04B | 型材料 | 上氯滬峰 | 11000 | 11000 | 0 |
PVC | S-02 | 專(zhuān)用粒料 | 上氯滬峰 | 11000 | 11000 | 0 |
PVC | S-101 | 專(zhuān)用粒料 | 上海中元 | 10700 | 10700 | 0 |
PVC | S-700 | 粉料 | 齊魯石化 | 7200 | 7200 | 0 |
TPU | 1065D | 通用級(jí) | 臺(tái)灣大東 | 43150 | 43150 | 0 |
TPU | 1085A | 通用級(jí) | 臺(tái)灣大東 | 35150 | 35150 | 0 |
TPU | 1090A | 通用級(jí) | 臺(tái)灣大東 | 35150 | 35150 | 0 |
TPU | 1195A | 高流動(dòng)性級(jí) | 臺(tái)灣大東 | 35150 | 35150 | 0 |
TPU | 372 | 聚酯型品級(jí) | 德國(guó)拜耳 | 面議 | 面議 | 0 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 展風(fēng)
- 迪朵
- 色非
- 色非
- 賓度
- 七匹狼
- 大黃蜂
- 公牛巨人
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥(niǎo)
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
熱度排行