|設(shè)為首頁(yè) 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國(guó)內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 市場(chǎng)行情 > 6月6日齊魯化工城塑料、橡膠報(bào)價(jià)

6月6日齊魯化工城塑料、橡膠報(bào)價(jià)

2006-06-06 15:29:32 來(lái)源: 山東 中國(guó)鞋網(wǎng) http://m.wvsf.cn/
齊魯化工成塑料、橡膠產(chǎn)品價(jià)格信息表
      6月5日 6月6日  
產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 產(chǎn)地/廠家  價(jià)格(元/噸)  價(jià)格(元/噸)  
HDPE 6098 齊魯 13200 13250 50
HDPE 2480 齊魯 13450 13450 0
HDPE 2480H 齊魯 13550 13550 0
HDPE 1158 齊魯 12450 12750 300
HDPE 6145 齊魯 12750 12750 0
HDPE 5000S 燕山 13500 13550 50
HDPE F600 南韓 13200 13300 100
HDPE TR144 金菲石化 13400 13500 100
HDPE 00952 沙特 12800 13000 200
HDPE 8800 南韓 12850 12950 100
HDPE 6380M 燕山 13300 13400 100
HDPE 5070 盤錦 13300 13400 100
HDPE 5200B 燕山 13300 13400 100
HDPE 2911 中油華北 13250 13300 50
           
LLDPE 7042 齊魯 11620 11650 30
LLDPE 7050 中原 11100 11400 300
LLDPE 9020 天津 11250 11650 400
LLDPE 9085 天津 11400 11700 300
LLDPE 7042 大慶 11720 11800 80
LLDPE 粉料 大慶 11670 11720 50
LLDPE  0209AA  上海賽科 11700 11730 30
LLDPE 0220AA 上海賽科 11700 11730 30
LLDPE 7042 吉林 11730 11730 0
LLDPE F-18D 中油華北 12440 12440 0
           
LDPE 2100TN00 齊魯 12850 12880 30
LDPE 2102TN00 齊魯 12700 12730 30
LDPE 2102TN26 齊魯 12350 12750 400
LDPE FD3003 沙特 11550 11700 150
LDPE 18D 大慶 12550 12550 0
LDPE 2423D 大慶 12100 12150 50
LDPE 2426F 大慶 12450 12450 0
LDPE 2426H 大慶 12400 12450 50
LDPE F-18D 大慶 12400 12450 50
LDPE LD104 燕山 12300 12350 50
LDPE LD163 燕山 12400 12450 50
LDPE LD165 燕山 12400 12450 50
LDPE 1I2A 燕山 12450 12500 100
EVA 14-2 北京      
           
PP T30S 齊魯 11900 11900 0
PP 2401 燕山 11850 11850 0
PP T36F 齊魯 11350 11350 0
PP EPS30R 齊魯 12200 12630 430
PP SP179 齊魯      
PP K8303 燕山 12900 12950 50
PP K1008 燕山 12250 12280 30
PP T30S 中原石化 11800 11850 50
PP 粉料 大釜 11000 11000 0
PP 粉料 小釜 10900 10900 0
           
PVC S1000 齊魯 6920 6970 50
PVC S700 齊魯 7250 7300 50
PVC S800 齊魯      
PVC QS1050P 齊魯 6900 7000 100
PVC QS1000F 齊魯 6900 7000 100
PVC SG3-5 山東 6750 6760 10
PVC SG3-5 濟(jì)寧 6700 6720 20
PVC SG3-5 濰坊 6750 6770 20
PVC SG3-5 ; 6850 6870 20
丁苯橡膠SBR 1502 齊魯 17500 18400 900
丁苯橡膠SBR 1712 齊魯 14500 15250 750
順丁橡膠BR 9000 齊魯 16600 17050 450
天然橡膠 3#煙膠 泰國(guó) 20000 22000 2000
天然橡膠 國(guó)標(biāo)1# 海南 20500 22800 2300
塑料產(chǎn)品庫(kù)存一般,成交量較好。橡膠產(chǎn)品無(wú)庫(kù)存,價(jià)格較穩(wěn),貨源較少,成交量較好。

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問(wèn)我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問(wèn)投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行