新加坡期貨行情
2006-04-28 14:31:53 來源: 海外 中國鞋網(wǎng) http://m.wvsf.cn/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 215.50 0.00 0.00 0.00 0 1060
JUN 06 215.25 0.00 0.00 0.00 0 2420
JUL 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 5020
SEP 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 6720
J/M 07 216.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 195.00 0.00 0.00 0.00 0 660
JUN 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 4660
JUL 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 6680
AUG 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7080
SEP 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7380
O/D 06 195.25 0.00 0.00 0.00 0 13980
J/M 07 196.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 197.50 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 211.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 215.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 218.60 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 220.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 223.10 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 226.40 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 229.80 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 236.50 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 215.50 0.00 0.00 0.00 0 1060
JUN 06 215.25 0.00 0.00 0.00 0 2420
JUL 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 5020
SEP 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 6720
J/M 07 216.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 195.00 0.00 0.00 0.00 0 660
JUN 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 4660
JUL 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 6680
AUG 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7080
SEP 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7380
O/D 06 195.25 0.00 0.00 0.00 0 13980
J/M 07 196.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 197.50 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 211.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 215.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 218.60 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 220.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 223.10 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 226.40 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 229.80 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 236.50 0.00 0.00 0.00 0 0
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖

疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行