4月27日順德市場(chǎng)塑料報(bào)價(jià)(2)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 市場(chǎng) |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 11650 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | M5018L | 印度海爾帝亞 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | M80064S | 沙特基礎(chǔ) | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | MLPE-2010 | 茂名石化 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 4241 | 三水 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 466F | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 476L | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 650 | 泰國(guó) | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 660 | 廣州 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11550 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | PH-88 | 奇美 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
HPPS | 660 | 廣州 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
HPPS | 825 | 撫順 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烴 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 100AC | 科威特 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 19N430 | 英國(guó)BP | 11400 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1F7B | 燕山 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1I2A | 燕山 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 20020P | 墨西哥 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 20020X | 墨西哥 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 218W | 沙特SABIC | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 2420D | 巴塞爾 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 260GG | 馬來(lái)西亞 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 274 | 卡塔爾 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 3224 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 33LOT | 巴塞爾 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 474 | 卡塔爾 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 582E | 美國(guó)陶氏 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 868-000 | 茂名 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 951-000 | 茂名 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 951-025 | 茂名石化 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | A15 | 卡塔爾 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | C150Y | 馬來(lái)西亞 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | DFDA-7042 | 廣州石化 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | F410-3 | 新加坡 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FB3000 | 韓國(guó)LG化學(xué) | 12600 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FB3000 | 南韓 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FB3003 | 卡塔爾 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FD0274 | 卡塔爾 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FD0274 | 卡塔爾石化 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | LD165 | 燕山石化 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | LD605 | 北京 | 11250 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | LDF-260GG | 馬來(lái)西亞 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | MG70 | 卡塔爾 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 0220KJ | 上海賽科 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 0220KJ | 臺(tái)灣 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 2001 | 廣州 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 3012 | 茂名 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 3224 | 臺(tái)塑 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7042 | 廣州 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7042 | 茂名 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7144 | 茂名 | 12200 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | DFDA-2001 | 廣州石化 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | DFDA-7042 | 廣州石化 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | DNDA-7144 | 茂名石化 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | MG70 | 卡塔爾 | 11750 | 元/噸 | 順德 |
PP | 100EY | 印度 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
PP | S700 | 廣州石化 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 茂名石化 | 11250 | 元/噸 | 順德 |
PP | V30G | 茂名石化 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 茂名石化 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
PVC | 小電石法 | 國(guó)產(chǎn) | 6100 | 元/噸 | 順德 |
PVC | 乙烯法 | 國(guó)產(chǎn) | 6600 | 元/噸 | 順德 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行