新加坡期貨行情
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 212.25 0.00 0.00 0.00 0 1840
JUN 06 212.75 0.00 0.00 0.00 0 2540
JUL 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
SEP 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 213.75 0.00 0.00 0.00 0 5940
J/M 07 215.25 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 216.75 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 193.00 0.00 0.00 0.00 0 4480
JUN 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7000
JUL 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
AUG 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
SEP 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
O/D 06 193.50 0.00 0.00 0.00 0 7800
J/M 07 194.75 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 195.75 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
APR 06 212.90 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 06 215.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 217.50 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 220.70 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 223.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 226.30 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 228.90 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 231.30 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.80 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 212.25 0.00 0.00 0.00 0 1840
JUN 06 212.75 0.00 0.00 0.00 0 2540
JUL 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
SEP 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 213.75 0.00 0.00 0.00 0 5940
J/M 07 215.25 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 216.75 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 193.00 0.00 0.00 0.00 0 4480
JUN 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7000
JUL 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
AUG 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
SEP 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
O/D 06 193.50 0.00 0.00 0.00 0 7800
J/M 07 194.75 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 195.75 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
APR 06 212.90 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 06 215.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 217.50 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 220.70 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 223.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 226.30 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 228.90 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 231.30 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.80 0.00 0.00 0.00 0 0
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
越南疫情嚴重,裕元國際當?shù)卮蟛糠之a(chǎn)能運營中斷
9月3日,全球最大運動鞋制造商裕元國際發(fā)布公告稱,受到2021年7月以來嚴峻的越南疫情影響,當?shù)卣扇「鼮閲乐數(shù)姆酪叽胧,包?..
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行