上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報
日期:2006年4月7日 | 2006年第13期(總第361期) | |||||||||||||
交割商品:銅 | 單位:噸 | |||||||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||||||
滬西 | 1483 | 500 | 1696 | 500 | 213 | 0 | 29228 | 14624 | -14604 | |||||
上海 | 外高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | ||||
期晟公司 | 12219 | 4582 | 10084 | 5232 | -2135 | 650 | 26609 | 26556 | -53 | |||||
國儲天威 | 7274 | 1949 | 7065 | 1949 | -209 | 0 | 65751 | 62742 | -3009 | |||||
京鴻公司 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 17850 | 17850 | 0 | |||||
中儲吳淞 | 8971 | 2772 | 11131 | 2672 | 2160 | -100 | 81578 | 81072 | -506 | |||||
合 計 | 32097 | 11953 | 32126 | 12503 | 29 | 550 | 229416 | 211244 | -18172 | |||||
交割商品:鋁 | 單位:噸 | |||||||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||||||
滬西 | 84582 | 55424 | 83045 | 60292 | -1537 | 4868 | 9743 | 4875 | -4868 | |||||
上海 | 外高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | ||||
期晟公司 | 22436 | 19603 | 22135 | 19404 | -301 | -199 | 8870 | 8852 | -18 | |||||
國儲天威 | 4100 | 4100 | 5103 | 5103 | 1003 | 1003 | 21917 | 20914 | -1003 | |||||
京鴻公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 5950 | 0 | |||||
中儲吳淞 | 4129 | 2550 | 4312 | 2752 | 183 | 202 | 27193 | 27024 | -169 | |||||
合 計 | 115247 | 81677 | 114595 | 87551 | -652 | 5874 | 76473 | 70415 | -6058 | |||||
830處 | 3300 | 300 | 2100 | 120 | -1200 | -180 | 12700 | 12880 | 180 | |||||
金鑫 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |||||
廣東 | 南儲 | 12395 | 75 | 12250 | 75 | -145 | 0 | 15925 | 15925 | 0 | ||||
中金倉 | 11148 | 800 | 13940 | 700 | 2792 | -100 | 19200 | 19300 | 100 | |||||
合 計 | 28643 | 1175 | 30090 | 895 | 1447 | -280 | 53675 | 53955 | 280 | |||||
無錫 | 無錫中儲 | 30000 | 28856 | 30000 | 28633 | 0 | -223 | 1144 | 1367 | 223 | ||||
總 計 | 173890 | 111708 | 174685 | 117079 | 795 | 5371 | 131292 | 125737 | -5555 | |||||
交割商品:天然橡膠 | 單位:噸 | |||||||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||||||
上海長橋 | 315 | 270 | 315 | 270 | 0 | 0 | 19730 | 19730 | 0 | |||||
上海 | 上海桃浦 | 3490 | 3490 | 3035 | 3035 | -455 | -455 | 12510 | 12965 | 455 | ||||
期晟公司 | 1640 | 80 | 880 | 100 | -760 | 20 | 39920 | 39900 | -20 | |||||
中儲大場 | 3585 | 2795 | 2765 | 2345 | -820 | -450 | 32205 | 32655 | 450 | |||||
合 計 | 9030 | 6635 | 6995 | 5750 | -2035 | -885 | 104365 | 105250 | 885 | |||||
山東 | 奧潤特 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 0 | 0 | 14865 | 14865 | 0 | ||||
青島832 | 2465 | 1065 | 2405 | 1865 | -60 | 800 | 20935 | 20135 | -800 | |||||
合 計 | 5600 | 4200 | 5540 | 5000 | -60 | 800 | 35800 | 35000 | -800 | |||||
云南 | 儲運中心 | 14980 | 12980 | 14440 | 12440 | -540 | -540 | 2020 | 2560 | 540 | ||||
?诟 | 10200 | 10200 | 9825 | 9825 | -375 | -375 | 7800 | 8175 | 375 | |||||
海南 | 永桂 | 1140 | 990 | 1030 | 990 | -110 | 0 | 15010 | 15010 | 0 | ||||
合 計 | 11340 | 11190 | 10855 | 10815 | -485 | -375 | 22810 | 23185 | 375 | |||||
天津 | 天津藝達 | 2945 | 2335 | 2085 | 2595 | -860 | 260 | 28425 | 28165 | -260 | ||||
總 計 | 43895 | 37340 | 39915 | 36600 | -3980 | -740 | 193420 | 194160 | 740 | |||||
天然橡膠標準倉單到期數(shù)量 | 時 間 | 當 月 | 一個月 | 二個月 | 備注 | |||||||||
數(shù)量(噸) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
交割商品:燃料油 | 單位:噸 | |||||||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||||||
中油湛江 | 29990 | 29800 | 29990 | 29800 | 0 | 0 | 265700 | 265700 | 0 | |||||
南沙油庫 | 15187 | 0 | 13376 | 0 | -1811 | 0 | 19700 | 19700 | 0 | |||||
廣東 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | ||||
西基油庫 | 29550 | 0 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |||||
粵海油庫 | 19700 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 0 | |||||
合 計 | 104277 | 29800 | 102466 | 29800 | -1811 | 0 | 344500 | 344500 | 0 | |||||
注: | 1、小計為可交割貨物數(shù)量(即不超過可用庫容量的期現(xiàn)貨數(shù)量);期貨為已制成倉單的貨物數(shù)量 ; 可用庫容為期貨可制成倉單數(shù)。 | |||||||||||||
2、由于鋁每單位重量的體積約為銅的三倍,為了使銅、鋁庫容數(shù)據(jù)更為直觀和準確,指定交割倉庫的銅、鋁可用庫容量的計算方法為一手鋁占用三手銅的庫容。 |
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行